Bouwjaaridentificatie en productieaantallen
Auto's
Overzicht voertuigtypen en chassisnummers (de tabellen op deze pagina zijn afkomstig van de Duitse AMVC)
| Bouwjaar | Type personenwagen | Type bedrijfswagen | Chassisnummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 0,5 L Dion-Motorwagen | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 - 1914 | KL 7/17 | 02946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 - 1914 | KL 7/17 | 36358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 - 1914 | 12 / 30 PS | 4941A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 - 1914 | KL 5/13 | 77768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 - 1923 | KL 9/24 | 10621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 - 1925 | o.a. KL 9/24, 9/30 | 9643 - 16963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 - 1924 | o.a. KL 18/60 PS - 18L | 11900 - 13599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 - 1926 | o.a. 6/25 PS - 6G, 7/30 PS - 7G | 12454 - 18500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 - 1924 | o.a. 10/45 PS - 10U | onder 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 - 1926 | 10/50 PS-10V | 18501 - 19300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 - 1927 | 18/60 PS L 2,5 | 19301 - 19350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 - 1926 | 10/50 PS-10V | 19351 - 19550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 - 1927 | Standard 6-10N | 19551 - 19600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 - 1927 | 11/50 PS-11V | 19601 - 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 - 1927 | 6/25-6G, 7/30-7G | 20001 - 22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 - 1929 | L9 - 1,5 T | 22001 - 22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 - 1929 | Standard 6-10N | 22501 - 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 - 1928 | 6/25-6G, 7/30-7G | 30001 - 32500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 - 1933 | Standard 6-12N | 32501 - 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 - 1929 | Standard 6-12NS | 35001 - 38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 - 1930 | L6 - 1T | 38001 - 38500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | L6 - 15T | 38501 - 38503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 - 1931 | L6 - 1T | 38504 - 38550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 - 1934 | L6 - 1,5T | 38551 - 38900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 - 1933 | L6 - 1T | 38901 - 39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 - 1931 | Standard 6-12NS | 39001 - 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 - 1934 | Standard 8-15N | 40001 - 42500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | Standard 6-12N | 42501 - 42671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 12N - 3G | 42701 - 43000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 - 1934 | L6 - 2 / 2,5T | 43001 - 44000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 - 1934 | Standard 6 - 12NS | 45002 - 45200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 - 1931 | Favorit 8 J | 50001 - 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 - 1932 | L 4 | 60004 - 60160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 - 1933 | L 4 S | 60161 - 60200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 - 1934 | L 4 A | 60201 - 60500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 - 1931 | Favorit 8 J | 60501 - 62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 - 1932 | Favorit 2 S | 62001 - 63990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | Favorit 8 J | 63991 - 64000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | Favorit 2 S | 64001 - 64011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | Favorit 2 A | 64012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | Favorit 2 S | 64013 - 64018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | Favorit J | 64019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | Favorit 2 S | 64020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | Favorit 8 J | 64021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | Favorit 2 S | 64022 - 64027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 - 1933 | Favorit 2 A | 64028 - 65500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | Favorit 2 U | 65001 - 65199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 - 1937 | L 4 U | 65200 - 65249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | Favorit 2 U | 65250 - 65274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | L 4 U | 65275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | Favorit 2 U | 65276 - 65400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 - 1937 | L 4 A | 65501 - 66000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 - 1934 | Standard 6 - 3U | 70001 - 70401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 - 1933 | Favorit 2 A | 64028 - 65500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 - 1935 | Diplomat 3G / GS | 70402 - 72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 12 N - 3G | 72001 - 74000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | L6 - 3G | 74001 - 74500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 - 1940 | Diplomat 3G / GS | 75001 - 77000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 - 1935 | Trumpf Junior 1G | 80001 - 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | Primus 1,5 A | 100001 - 103017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 - 1935 | Primus 1,5A / 1,7A | 103018 - 106250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 - 1936 | Primus 1,7A | 106251 - 106714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 - 1938 | Primus 1,7 E | 107001 - 107990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 - 1938 | 3 Gd | 110001 - 112000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 - 1939 | P 60 / W 61 / W 61 K | 113001 - 115000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 - 1940 | 3 Gd | 115001 - 117500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 - 1936 | Trumpf Junior 1G | 120001 - 124013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 - 1937 | Trumpf Junior 1E | 130001 - 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | Trumpf 1,5 AV | 150001 - 150993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 - 1934 | Trumpf 1,5 AV / 1,7 AV | 1500994 - 162467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 - 1936 | Trumpf 1,7 AV/td> | 162468 - 168652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 - 1938 | Trumpf 1,7 EV | 170001 - 177004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 - 1939 | 2 Liter 2EV | 180001 - 185000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 - 1940 | 2,5 Liter - Typ 10 | 185001 - 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2 Liter 2EV | 200001 - 200300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 - 1940 | 2 Liter 2EV | 205301 - 219000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 - 1941 | Trumpf Junior 1E | 300001 - 335680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouwjaar | Adler voertuigenprogramma's en typen |
Aantallen
|
|
| tot 1912 | Motorwagen sowie Gross- und Kleinauto |
ca. 7.000
|
|
| 1913 | Großautotypen 1913-1914 10/13 (370), 12/13 (260), 14/13 (3), 15/13 (130), 20/13 (50), 25/13 (50), 30/13 (5), 35/13 (4) |
872
|
|
| 1914 | 10/14 (100), 12/14 (430), 15/14 (50), 18/14 (175), 25/14 (70), 30/14 (8) |
833
|
|
| 1914 - 1923 | Sportwagen 12 GR (15), 15GR (45) |
872
|
|
| 1913 - 1922 | Kleinautotypen 1913-1914 (z.T. bis 1922) KL 5/13 (1.150), KL6/16 (2.000), KL7/17 und KL8/22 (1.330), KL9/24 (2.800), KL5/14 (1.050) |
8.330
|
|
| 1915 - 1918 | Kriegstypen 1915-1918 10E (50), 12E (880), 18E (80), 25E (50), 30E (10) |
1.070
|
|
| 1919 - 1920 | Groß- und Kleinauto-PKW 1919-1926 (z.T. 1928) 10T (50), 12T (250), 12Ta (280), 18T (150), 10Tsp und 10Lsp-Sportwagen (30) |
760
|
|
| 1920 - 1924 | 12L (100), 12La (450), 18L?la (260), 18Lb (125), 18Lsp (2), 10L (20) |
957
|
|
| 1921 - 1925 | KL6/18 (100), KL6/22 (500), 9/30 (1.000) |
1.600
|
|
| 1923 - 1928 | 6/24-6U (500), 6/25-6G (6.500), 7/30-7G (800) |
7.800
|
|
| 1923 - 1924 | 10U (300) |
300
|
|
| 1925 - 1927 | Sechszylinder 18U (100), 10V (760), 10Vc (150), 11V (400), 18V (20) |
1.430
|
|
| 1927 - 1932 | Standard- und Favorit-Programme 1927-1934 Standard 6-10N (7.550), Standard 12N (2.631), Standard 12NS (4.153) |
14.334
|
|
| 1928 - 1933 | Standard 8-15N (1.640) |
1.640
|
|
| 1929 - 1933 | Favorit 8J (11.507), 2S (2.018), 2A (434) |
13.959
|
|
| 1933 - 1934 | Favorit 2U (274), Standard 6-3U (401), Acgtzylinder (80) |
755
|
|
| 1934 - 1938 | Diplomat-Programm 1934-1938 Standard 6-3G (698), Dipomat 3G/GS (2.606) |
3.304
|
|
| 1932 - 1938 | Primus-Programm 1932-1938 1,5A / 1,7A (6.713), 1,7E (990) |
7.703
|
|
| 1932 - 1940 | Trumpf- und 2EV-Programm 1,5AV / 1,7AV (18.624(, 1,7EV (7.003), 2EV (7.470) |
33.097
|
|
| 1934 - 1941 | Trumpf Junior 1G (24.013), 1E (55.680) |
79.693
|
|
| 1938 - 1940 | 2,5 Liter-Typ 10 (5.295) |
5.295
|
|
| 1900 - 1941 | Adler PKW-Programme Summe |
190.792
|
|
|
|||
| Bouwjaar | Programma's en Typen |
Aantallen
|
|
| tot 1912 | Lieferwage über 0,5 to Nutzlast und Lastwagen |
ca. 250
|
|
| 1913 - 1914 | Liefer- und lastwagen L10/14: - 850 kg (20), - 1 t (20), - 1,5 t (20) L12/14: - 850 kg (25), - 1 t (3), - 1,5 t (80) |
168
|
|
| 1915 - 1018 | Heeres-LKW, 3 bis 5 t Nutzlast |
750
|
|
| 1926 - 1928 | Lieferwagen, Schnellastwagen und LKW 18/60 PS-L 2,5 t (50), L9 - 1,5 t (500) |
550
|
|
| 1928 - 1934 | L6 - 1 t (702), L6 - 1,5 t (321), L6 - 2/2,5 t (55) |
1.078
|
|
| 1933 - 1934 | Berna 2,5 t (225) und 3 t (140) |
365
|
|
| 1929 - 1937 | L4, L4S, L4A und L4U: ¾ t Nutzlast |
978
|
|
| 1934 - 1935 | L6-3G 1 t |
198
|
|
| 1932 - 1940 | Kübelwagen 12N-RW (200), 12N-3G (1.199), 3Gd (4.297) |
5.696
|
|
| 1938 - 1939 | 1,5 t - Lieferwagen und Krankenwagen: P60, W61 |
1.408
|
|
| 1940 - 1944 | Halbketten-Fahrgestelle D7 (5.360), HKI6 (4.300) |
9.660
|
|
| 1901 - 1944 | Adler NKW-Programme Summe |
21.101
|
|
| 1900 - 1941 | Adler PKW-Programme Summe |
190.792
|
|
| 1900 - 1944 | Adler PKW und NKW-Programme Summe |
211.893
|
|
|
|
|||
Tweewielers (incl. motorfietsen)
| Type | FrameNr. | Bouwjaar (ca.) | Kleuren | |
| M 100 | 10001 - 39999 | 1949-1954 | zwart | |
| M 100 | 100001 - 104999 | 1954-1956 | 35.000 | zwart en wijnrood |
| M 125 | 40001 - 45999 | 1952-1956 | 5.500 | zwart en wijnrood |
| M 150 | 60001 - 62999 | 1953-1954 | 2.500 | zwart en groen |
| M 200 | 80001 - 93999 | 1952-1954 | 4.000 | zwart en blauw |
Fietsen
| Tot bouwjaar | Framenummer |
| aug. 1896 | 50.000 |
| mei 1898 | 100.000 |
| jul. 1908 | 412.845 |
| dec. 1913 | 474.003 |
| dec. 1914 | 500.000 |
| dec. 1915 | 512.000 |
| dec. 1921 | 552.956 |
| dec. 1922 | 594.003 |
| dec. 1924 | 615.276 |
| dec. 1925 | 666.520 |
| dec. 1926 | 687.214 |
| nov. 1927 | 715.274 |
| dec. 1928 | 750.952 |
| dec. 1929 | 771.346 |
| dec. 1930 | 783.735 |
| nov. 1931 | 800.758 |
| dec. 1932 | 827.735 |
| okt. 1933 | 881.473 |
| okt. 1934 | 962.337 |
| dec. 1935 | 1.025.421 |
| dec. 1936 | 1.082.621 |
| dec. 1937 | 1.143.521 |
| dec. 1938 | 1.199.796 |
| dec. 1939 | 1.242.257 |
| dec. 1940 | 1.287.670 |
| dec. 1941 | 1.304.297 |
| 1946 | 1.320.819 |
| nov. 1946 | 1.331.301 |
| dec. 1947 | 1.358.930 |
| jul. 1948 | 1.388.079 |
| dec. 1949 | 1.515.044 |
| dec. 1950 | 1.557.448 |
| dec. 1951 | 1.615.628 |
| dec. 1952 | 1.639.861 |
| dec. 1953 | 1.649.757 |
| dec. 1954 | 1.861.048 |
Bouwjaaridentificatie en productieaantallen schrijfmachines
Adler schrijfmachines kregen, ongeacht het type, dóórlopend een serienummer. Dit serienummer wordt in de diepte zichtbaar op het frame na het naar links zetten van de wagen. Bouwjaarbepaling voor degenen die een (heel) oude Adler schrijfmachine bezitten!
| Ser.Nr. | Jahr |
| bis 4000 | 1900-03 |
| 24000 | 1906 |
| 28000 | 1907 |
| 40000 | 1908 |
| 48000 | 1909 |
| 62000 | 1910 |
| 75000 | 1911 |
| 90000 | 1912 |
| 102000 | 1913 |
| 112000 | 1914 |
| 115000 | 1915 |
| 120000 | 1916 |
| 124000 | 1917 |
| 155000 | 1918 |
| 170000 | 1919 |
| 190000 | 1920 |
| 212000 | 1921 |
| 229000 | 1922 |
| 250000 | 1923 |
| 280000 | 1924 |
| 300000 | 1925 |
| 330000 | 1926 |
| 350000 | 1927 |
| 360000 | 1928 |
| 400000 | 1929 |
| ëber 400000 | 1930 und danach |

